Endwertung der 2. Tischtennis- 4- Hallen- Tournee

Die Gesamtwertungen der 2. Tischtennis- 4- Hallen- Tournee nach dem Finalturnier:

Herzliche Gratulation allen Platzierten.

Bewerb A                
Rang Zuname Vorname Verein T1 – T4 VR HR Finale Gesamt
1 Kolbert Oliver LEN 719 120 280 400 1119
2 Gibala Marcin SPI 479 120 140 260 739
3 Grün Harald MAU 155 120 100 220 375
4 Grudzinsky* Krystian OLY 423 0 0 0 423
5 Mühlgassner Gerhard HAK 236 120 0 120 356
6 Hofmann Michael OLY 0 120 200 320 320
7 Hoffmeister Björn HAK 202 100 0 100 302
8 Fichte Peter HALL/T 252 0 0 0 252
9 Zapala Lukas KON 213 0 0 0 213
10 Mika Martin SPI 197 0 0 0 197
11 Stürmer Erwin SPI 186 0 0 0 186
12 Kozak Michael SGML 180 0 0 0 180
13 Baumgartner Markus LEN 170 0 0 0 170
14 Liebert Martin OLY 166 0 0 0 166
15 Fischer Manuel MAR 138 0 0 0 138
16 Lebenbauer Marcel LEN 131 0 0 0 131
17 Niefergall Johann 0 120 0 120 120
18 Tremmel Ernst OLY 116 0 0 0 116
19 Sebök Robert 87 0 0 0 87
20 Stefaner Martin OLY 86 0 0 0 86
21 Baumgartner Bernhard LEN 58 0 0 0 58
21 Erak Jelenko LEN 58 0 0 0 58
23 Koszik Tobias LEN 57 0 0 0 57
24 Chen Wexchun 55 0 0 0 55
25 Kiekenap Martin 48 0 0 0 48
26 Chen Hongzu NEUD 43 0 0 0 43
26 Diaz William FLÖ 43 0 0 0 43
28 Haidvogl Mathias KON 41 0 0 0 41
28 Ostojić Mihael SGML 41 0 0 0 41
28 Temper Thomas OLY 41 0 0 0 41

 

Bewerb B                
Rang Zuname Vorname Verein T1 – T4 VR HR Finale Gesamt
1 Gibala Marcin SPI 766 120 280 400 1166
2 Grudzinsky Krystian OLY 424 120 60 180 604
3 Mühlgassner Gerhard HAK 297 120 140 260 557
4 Hoffmeister Björn HAK 278 120 60 180 458
5 Fichte Peter HALL/T 367 0 0 0 367
6 Haidvogl Mathias KON 183 120 60 180 363
7 Grün Harald MAU 242 120 0 120 362
8 Ortner Christian 0 120 200 320 320
9 Liebert Martin OLY 303 0 0 0 303
10 Riha Mario HAD 176 120 0 120 296
11 Dorner Roland OLD 180 100 0 100 280
12 Grabenweger Karl KAUM 96 120 60 180 276
13 Mika Martin SPI 232 0 0 0 232
14 Stürmer Erwin SPI 227 0 0 0 227
15 Graf Christian Skfl-OLY 0 120 100 120 220
16 Lebenbauer Marcel LEN 209 0 0 0 209
17 Stefaner Martin OLY 180 0 0 0 180
18 Schneckenreither Franz OLY 54 100 0 100 154
18 Divic Karlo KAI 54 100 0 100 154
20 Niefergall Johann X 44 100 0 100 144
21 Bagheri Mahdiyar KON 139 0 0 0 139
22 Tekula Richard KLOS 128 0 0 0 128
23 Straka Christoph OLY 0 120 0 120 120
24 Wappl Christian WR.ND 0 120 0 120 120
25 Sebök Robert TULLN 93 0 0 0 93
26 Chen Wexchun TULLN 92 0 0 0 92
27 Strick Yoshi LEN 91 0 0 0 91
28 Chen Hongzu NEUD 87 0 0 0 87
29 Lima Paul sen. SCHÖ 86 0 0 0 86
30 Ostojić Mihael SGML 85 0 0 0 85
31 Fritz Andreas TULLN 59 0 0 0 59
32 Diaz William FLÖ 57 0 0 0 57
32 Ziegler Robert SPI 57 0 0 0 57
32 Palme Felix LEN 57 0 0 0 57
35 Divic Antun KAI 56 0 0 0 56
36 Temper Thomas OLY 54 0 0 0 54

 

Bewerb C                
Rang Zuname Vorname Verein T1 – T4 VR HR Finale Gesamt
1 Loidl T. Thomas PER 649 120 280 400 1049
2 Mühlgassner Gerhard HAK 518 120 100 220 738
3 Börner Christian SPI 368 120 200 320 688
4 Grün Harald MAU 454 120 60 180 634
5 Hoffmeister Björn HAK 370 120 140 260 630
6 Welles Florian KAI 460 100 0 100 560
7 Riha Mario HAD 354 120 60 180 534
8 Grabenweger Karl KAUM 301 120 60 180 481
9 Haidvogl Matthias KON 299 120 60 180 479
10 Loidl M. Manfred PER 218 120 0 120 338
11 Lima Paul SCHÖ 191 100 0 100 291
12 Strauss Pia SKW/OLY 162 120 0 120 282
13 Niefergall Johann X 135 120 0 120 255
14 Divic Karlo KAI 56 100 0 100 156
15 Chen Hongzu WRN 149 0 0 0 149
16 Zurawski Pawel SSH 143 0 0 0 143
17 Gudenus Stefan HAK 138 0 0 0 138
18 Koszik Lukas LEN 133 0 0 0 133
19 Dorner Roland OLD 127 0 0 0 127
20 Kettler Nadine OLY 0 120 0 120 120
21 Eberhard Mario ? 106 0 0 0 106
22 Egger Michael LSV 0 100 0 100 100
23 Gstaltner Johannes LEN 91 0 0 0 91
24 Bagheri Mahdiyar KON 91 0 0 0 91
25 Pegas Fernandes ? 79 0 0 0 79
26 Pieja Janusz WPAE 79 0 0 0 79
27 Mach Norbert LEN 78 0 0 0 78
28 Schnirch Heinz MATZ 77 0 0 0 77
29 Schneckenreither Franz OLY 77 0 0 0 77
30 Karas Kurt HADE 75 0 0 0 75
31 Kosychev Alexander MATZ 74 0 0 0 74
32 Punzer Christian AGUM 59 0 0 0 59
33 Sebök Robert TULLN 58 0 0 0 58
34 Hauck Nico LEN 58 0 0 0 58
35 Gstaltner Thomas LEN 57 0 0 0 57
36 Täubl Andreas GUMP 56 0 0 0 56
37 Jung Helmut EDEN 56 0 0 0 56
38 Geineder Eva LEN 56 0 0 0 56
39 Tasch Karl KOM 56 0 0 0 56
40 Ostojić Mihael SGML 55 0 0 0 55
41 Lastro Daniel KLOS 54 0 0 0 54
42 Paulic Gerhard ? 54 0 0 0 54
43 Riha-Aigner Jutta HAD 54 0 0 0 54

 

Bewerb D                
Rang Zuname Vorname Verein T1 – T4 VR HR Finale Gesamt
1 Dorner Roland OLD 621 120 60 180 801
2 Niefergall Johann X 296 120 280 400 696
3 Haidvogl Matthias KON 462 120 60 180 642
4 Gudenus* Stefan HAK 559 120 0 120 679
5 Trausmuth Martin NFS 313 120 140 260 573
6 Tang Eric NFS 247 120 200 320 567
7 Börner Christian SPI 339 120 100 220 559
8 Krajic Karl HAK 351 120 60 180 531
9 Lastro Daniel KLOS 251 120 0 120 371
10 Tasch Karl KOM 178 100 0 100 278
11 Barcena David KLOS 143 100 0 100 243
12 Schwarzinger Lukas OLY 54 120 60 180 234
13 Cvetkovic Alexander NFS 131 100 0 100 231
14 Divic Karlo KAI 123 100 0 100 223
15 Riha-Aigner Jutta HAD 218 0 0 0 218
16 Eitrich Thorsten D 211 0 0 0 211
17 Jung Helmut EDEN 178 0 0 0 178
18 Mousset Sylvain OLY 56 120 0 120 176
19 Lima Paul SCHÖ 169 0 0 0 169
20 Chen Hongzu WRN 168 0 0 0 168
21 Kettler Nadine OLY 167 0 0 0 167
22 Hambalek Viktor SLVK 166 0 0 0 166
23 Matlovic Ondrej SLVK 138 0 0 0 138
24 Maxa Christian KAY 134 0 0 0 134
25 Schmid Josef HADE 133 0 0 0 133
26 Holzmann Michael LEN 131 0 0 0 131
27 Straka Christoph OLY 0 120 0 120 120
28 Punzer Christian AGUM 115 0 0 0 115
29 Divic Antun KAI 112 0 0 0 112
30 Vorstandlechner Fabian SGML 110 0 0 0 110
31 Martinelli Siegfried BAAC 96 0 0 0 96
32 Täubl Andreas GUMP 95 0 0 0 95
33 Wirth Roland 95 0 0 0 95
34 Pieja Janusz WPAE 93 0 0 0 93
35 Kampas Felix KORN 90 0 0 0 90
36 Hambalek Stanislav SLVK 89 0 0 0 89
37 Egretzberger Michael SITZ 84 0 0 0 84
38 Fuentealba Andres LEN 83 0 0 0 83
39 Geineder Eva LEN 79 0 0 0 79
39 Schneckenreither Franz OLY 79 0 0 0 79
40 Kosychev Alexander MATZ 78 0 0 0 78
41 Schnirch Heinz MATZ 78 0 0 0 78
42 Schuster Michael TULL 77 0 0 0 77
43 Baumgartner Lukas LEN 74 0 0 0 74
44 Thunshirn Christian EDEN 68 0 0 0 68
45 Kocian Martin SLVK 67 0 0 0 67
46 Pegas Fernandes TRAIS 60 0 0 0 60
47 Morocutti Mario 59 0 0 0 59
48 Ullram Wilhelm KOR 59 0 0 0 59
49 Taborsky Heinz ZEIS 56 0 0 0 56
50 Bauer Erwin TULL 56 0 0 0 56
51 Palme Gerd POL 56 0 0 0 56
52 Mousset Sylvain OLY 56 0 0 0 56
53 Graf Roland HAK 54 0 0 0 54
54 Riehs Sebastian NFS 54 0 0 0 54
55 Schmidrathner Christian 54 0 0 0 54
56 Schönhofer Erich 54 0 0 0 54
57 Ezzedine Din 42 0 0 0 42
58 Ostojić Mihael SGML 42 0 0 0 42

 

Bewerb E                
Rang Zuname Vorname Verein T1 – T4 VR HR Finale Gesamt
1 Lastro Daniel KLOS 655 120 200 320 975
2 Tang Eric NFS 501 120 140 260 761
3 Tasch Karl KOMP 556 120 60 180 736
4 Kettler Nadine OLY 418 120 100 220 638
5 Trausmuth Martin NFS 440 120 60 180 620
6 Kolmogorov Vladimir KLOS 494 120 0 120 614
7 Schwarzinger Lukas OLY 180 120 280 400 580
8 Kampas Felix KOR 482 0 0 0 482
9 Barcena David KLOS 278 120 0 120 398
10 Vorstandlechner Fabian LEN 274 120 0 120 394
11 Riha-Aigner Jutta HADE 193 120 60 180 373
12 Holzmann Michael LEN 187 120 60 180 367
13 Utku Erkan SSTO 245 120 0 120 365
14 Iro Christian OLY 249 100 0 100 349
15 Ruhedorffer Lukas OLY 233 100 0 100 333
16 Cvetkovic Alexander NFS 188 100 0 100 288
17 Paluch Leszek 113 100 0 100 213
18 Wirth Roland 162 0 0 0 162
19 Schallock Felix LEN 160 0 0 0 160
20 Schmid Josef HADE 151 0 0 0 151
21 Henschl Alfred PER 149 0 0 0 149
22 Spiel Marco WEIG 146 0 0 0 146
23 Niefergall Johann x 139 0 0 0 139
24 Schmidrathner Chistian TULL 137 0 0 0 137
25 Graf Roland LEN 120 0 0 0 120
26 Ostojić Mihael SGML 118 0 0 0 118
27 Taborsky Heinz ZEIS 114 0 0 0 114
28 Dworak Peter PER 111 0 0 0 111
29 Balogh Roswitha HAK 109 0 0 0 109
30 Ezzedine Din 99 0 0 0 99
31 Bauer Erwin TULL 97 0 0 0 97
32 Hambalek Stanislav SLVK 96 0 0 0 96
33 Martinelli Siegfried BADEN 95 0 0 0 95
34 Baumgartner Lukas LEN 94 0 0 0 94
35 Krakora Evelyn OLY 83 0 0 0 83
36 Pegas Fernandes 82 0 0 0 82
36 Werner Walter St OLY 82 0 0 0 82
38 Kocian Martin SLVK 77 0 0 0 77
39 Palme Gerd POL 72 0 0 0 72
40 Cipps Horst TULL 70 0 0 0 70
40 Ali Viqar ZEIS 70 0 0 0 70
42 Riedler Franz LEN 68 0 0 0 68
43 Markl Stefan 58 0 0 0 58
43 Divic Karlo KAI 58 0 0 0 58
45 Wahba Morad 56 0 0 0 56
45 Böhm Alexander SITZ 56 0 0 0 56
47 Hofstetter Andreas ZWE 54 0 0 0 54
47 Tschemernjak Fabio NFS 54 0 0 0 54
47 Kloiböck Stefan KOMP 54 0 0 0 54
47 Rauchöcker Leopold SITZ 54 0 0 0 54
47 Zach Karl 54 0 0 0 54
47 Mousset Claire OLY 54 0 0 0 54
47 Sun Justin OLY 54 0 0 0 54
54 Zwerger Anton LEN 47 0 0 0 47
55 Morocutti Mario 42 0 0 0 42
55 Redl Hermann ZWE 42 0 0 0 42
57 Ciupek Dominik OLY 41 0 0 0 41
57 Ugo Raphael OLY 41 0 0 0 41

 

Rang Zuname Vorname Verein T1 – T4 VR HR Finale Gesamt
1 Tang Eric NFS 812 120 200 320 1132
2 Kettler Nadine OLY 415 120 280 400 815
3 Iro Christian OLY 393 120 140 260 653
4 Paluch Leszek 425 120 0 120 545
5 Ruhedorffer Lukas OLY 298 120 60 180 478
6 Riha-Aigner Jutta HADE 248 120 100 220 468
7 Utku Erkan SSTO 247 120 60 180 427
8 Cvetkovic Alexander NFS 229 120 60 180 409
9 Dworak Peter PER 233 120 0 120 353
10 Niefergall Johann 218 120 0 120 338
11 Wirth Roland 179 120 0 120 299
12 Hemerka Thomas SIER 169 100 0 100 269
13 Markl Stefan SITZ 169 100 0 100 269
14 Divic Karlo KAI 58 120 60 180 238
15 Ciupek Dominik OLY 76 120 0 120 196
16 Mousset Claire OLY 55 120 0 120 175
17 Zahrer Lukas HAGE 167 0 0 0 167
18 Spiel Marco WEIG 154 0 0 0 154
19 Ali Viqar OLY 135 0 0 0 135
20 Graf Roland LEN 133 0 0 0 133
21 Morocutti Mario 130 0 0 0 130
22 Schmid Josef HADE 124 0 0 0 124
23 Morad Wahba 113 0 0 0 113
24 Balogh Roswitha HAK 110 0 0 0 110
25 Baumgartner Lukas LEN 97 0 0 0 97
26 Auer Walter SIER 96 0 0 0 96
27 Taborsky Heinz ZEIS 93 0 0 0 93
28 Riedler Franz LEN 91 0 0 0 91
29 Raffeis Franz POST 90 0 0 0 90
30 Sun Justin OLY 90 0 0 0 90
31 Poppenwimmer Amir Sam LEN 84 0 0 0 84
32 Böhm Alexander SITZ 81 0 0 0 81
33 Ezzedine Din 80 0 0 0 80
34 Zach Karl 76 0 0 0 76
34 Auer Sebastian SIER 76 0 0 0 76
36 Divic Antun 59 0 0 0 59
37 Ugo Raphael OLY 58 0 0 0 58
38 Hofstetter Andreas ZWE 57 0 0 0 57
39 Rauchöcker Leopold SITZ 57 0 0 0 57
40 Niefergall Astrid 57 0 0 0 57
41 Traxler Johann LEN 57 0 0 0 57
42 Redl Hermann ZWE 55 0 0 0 55
43 Wahba Morad 55 0 0 0 55
44 Tschemernjak Fabio NFS 54 0 0 0 54
45 Vorzellner Theodor EDEN 44 0 0 0 44
46 Cipps Evelin TULL 42 0 0 0 42
47 Koch Stefanie SIER 41 0 0 0 41

*Dieser Spieler wurde (lt Ausschreibung) auf Platz 4 zurückgereiht, da nicht bei der Siegerehrung anwesend.