4-Hallen-Tournee: Zwischenwertung

Die Zwischenwertung der 6 Bewerbe der 2. Tischtennis- 4- Hallen- Tournee nach 3 Stationen (TTC Olympic Wien, Langenzersdorf und Tulln).

Das 4. Turnier ist dann am 21.1.2017 in Sierndorf.

Das Finalturnier wird dann beim TTC Olympic Wien sein.

Bewerb A <1900 RC
RANG ZUNAME VORNAME VEREIN T1 T2 T3 T4 GESAMT
1 Kolbert Oliver LEN 90 206 212 508
2 Gibala Marcin SPI 164 90 135 389
3 Grudzinsky Krystian OLY 88 169 257
4 Zapala Lukas KON 213 213
5 Kozak Michael SGML 137 43 180
5 Mühlgassner Gerhard HAK 91 89 180
7 Baumgartner Markus LEN 170 170
8 Liebert Martin OLY 57 109 166
9 Hoffmeister Björn HAK 56 43 45 144
10 Mika Martin SPI 138 138
11 Lebenbauer Marcel LEN 131 131
12 Fichte Peter HALL/T 60 61 121
13 Tremmel Ernst OLY 116 116
14 Grün Harald MAU 57 55 112
15 Stürmer Erwin SPI 91 91
16 Sebök Robert 87 87
17 Stefaner Martin OLY 86 86
18 Baumgartner Bernhard LEN 58 58
18 Erak Jelenko LEN 58 58
20 Koszik Tobias LEN 57 57
21 Chen Wexchun 55 55
22 Kiekenap Martin D 48 48
23 Haidvogl Mathias KON 41 41
23 Ostojić Mihael SGML 41 41
23 Temper Thomas OLY 41 41

 

 

Bewerb B <1600 RC
RANG ZUNAME VORNAME VEREIN T1 T2 T3 T4 GESAMT
1 Gibala Marcin SPI 213 166 215 594
2 Liebert Martin OLY 136 167 303
3 Fichte Peter HALL/T 167 110 277
4 Hoffmeister Björn HAK 111 55 55 221
5 Grudzinsky Krystian OLY 86 131 217
6 Lebenbauer Marcel LEN 209 209
7 Mühlgassner Gerhard HAK 91 51 60 202
8 Grün Harald MAU 78 51 57 186
9 Stefaner Martin OLY 91 89 180
10 Haidvogl Mathias KON 86 55 141
11 Bagheri Mahdiyar KON 139 139
12 Tekula Richard KLOS 128 128
13 Riha Mario HAD 75 43 118
14 Grabenweger Karl KAUM 47 49 96
15 Mika Martin SPI 94 94
16 Sebök Robert 93 93
17 Stürmer Erwin SPI 92 92
19 Strick Yoshi LEN 91 91
20 Dorner Roland OLD 90 90
17 Chen Wexchun TULLN 92 92
21 Ostojić Mihael SGML 85 85
22 Fritz Andreas TULLN 59 59
23 Palme Felix LEN 57 57
23 Ziegler Robert SPI 57 57
25 Divic Antun KAI 56 56
26 Divic Karlo KAI 54 54
26 Schneckenreither Franz OLY 54 54
26 Temper Thomas OLY 54 54
29 Lima Paul sen. 44 44

 

 

Bewerb C <1300 RC
RANG ZUNAME VORNAME VEREIN T1 T2 T3 T4 GESAMT
1 Loidl Thomas PER 206 212 135 553
2 Welles Florian KAI 77 139 163 379
3 Mühlgassner Gerhard HAK 94 165 92 351
4 Grabenweger Karl KAUM 91 210 301
5 Börner Christian SPI 111 80 87 278
6 Hoffmeister Björn HAK 163 56 55 274
7 Riha Mario HAD 78 87 94 259
8 Grün Harald MAU 91 94 59 244
9 Haidvogl Matthias KON 58 75 87 220
10 Strauss Pia SKW/OLY 59 56 47 162
11 Zurawski Pawel SSH 143 143
12 Koszik Lukas LEN 133 133
14 Eberhard Mario 106 106
13 Lima Paul SCHÖ 56 57 113
15 Bagheri Mahdiyar KON 91 91
15 Gstaltner Johannes LEN 91 91
17 Chen Hongzu WRN 90 90
18 Gudenus Stefan HAK 82 82
19 Loidl Manfred PER 81 81
20 Pieja Janusz WPAE 79 79
21 Schneckenreither Franz OLY 77 77
22 Karas Kurt HADE 75 75
32 Dorner Roland OLD 50 50
23 Punzer Christian AGUM 59 59
24 Hauck Nico LEN 58 58
24 Sebök Robert 58 58
26 Gstaltner Thomas LEN 57 57
27 Divic Karlo KAI 56 56
27 Geineder Eva LEN 56 56
27 Tasch Karl KOM 56 56
30 Ostojić Mihael SGML 55 55
31 Riha-Aigner Jutta HAD 54 54

 

Bewerb D <1100 RC
RANG ZUNAME VORNAME VEREIN T1 T2 T3 T4 GESAMT
1 Gudenus Stefan HAK 210 93 166 469
2 Dorner Roland OLD 138 96 215 449
3 Haidvogl Matthias KON 95 138 90 323
4 Krajic Karl HAK 165 57 58 280
5 Börner Christian SPI 92 81 83 256
6 Trausmuth Martin NFS 93 139 232
7 Eitrich Thorsten 211 211
8 Hambalek Viktor SLVK 166 166
9 Riha-Aigner Jutta HAD 41 66 57 164
10 Lastro Daniel KLOS 83 77 160
11 Matlovic Ondrej SLVK 138 138
12 Schmid Josef HADE 56 77 133
13 Cvetkovic Alexander NFS 54 77 131
14 Divic Karlo KAI 57 66 123
15 Punzer Christian AGUM 115 115
16 Divic Antun KAI 58 54 112
16 Tasch Karl KOM 57 55 112
19 Vorstandlechner Fabian SGML 55 55 110
20 Martinelli Siegfried BAAC 96 96
21 Pieja Janusz WPAE 93 93
18 Tang Eric NFS 111 111
22 Chen Hongzu WRN 90 90
22 Kampas Felix KORN 90 90
24 Hambalek Stanislav SLVK 89 89
25 Barcena David KLOS 88 88
26 Egretzberger Michael SITZ 84 84
26 Lima Paul SCHÖ 84 84
28 Fuentealba Andres LEN 83 83
28 Jung Helmut EDEN 83 83
28 Kettler Nadine OLY 83 83
31 Niefergall Johann 80 80
32 Geineder Eva LEN 79 79
32 Schneckenreither Franz OLY 79 79
34 Maxa Christian KAY 77 77
34 Schuster Michael TULL 77 77
36 Baumgartner Lukas LEN 74 74
37 Thunshirn Christian EDEN 68 68
38 Kocian Martin SLVK 67 67
39 Ullram Wilhelm KOR 59 59
40 Bauer Erwin TULL 56 56
40 Mousset Sylvain OLY 56 56
40 Palme Gerd POL 56 56
43 Holzmann Michael LEN 55 55
44 Riehs Sebastian NFS 54 54
44 Schmidrathner Christian 54 54
44 Schönhofer Erich 54 54
44 Wirth Roland 54 54
48 Ostojić Mihael SGML 42 42

 

Bewerb E <900 RC
RANG ZUNAME VORNAME VEREIN T1 T2 T3 T4 GESAMT
1 Lastro Daniel KLOS 94 215 209 518
2 Tasch Karl KOMP 206 171 85 462
3 Kolmogorov Vladimir SLVK 139 96 167 402
4 Kampas Felix KOR 171 82 143 396
5 Trausmuth Martin NFS 84 137 82 303
6 Tang Eric NFS 93 98 95 286
7 Vorstandlechner Fabian LEN 95 84 95 274
8 Kettler Nadine OLY 93 80 79 252
9 Barcena David KLOS 79 116 195
10 Utku Erkan SSTO 58 54 77 189
11 Cvetkovic Alexander NFS 57 56 75 188
12 Riehs Sebastian NFS 54 41 77 172
13 Iro Christian OLY 57 56 56 169
14 Schallock Felix LEN 79 81 160
15 Ruhedorfer Lukas OLY 54 58 43 155
16 Schmid Josef HADE 78 73 151
17 Henschl Alfred PER 75 74 149
18 Spiel Marco WEIG 78 68 146
19 Niefergall Johann x 139 139
20 Schmidrathner Chistian TULL 57 80 137
21 Riha-Aigner Jutta HADE 54 78 132
22 Ostojić Mihael SGML 118 118
23 Balogh Roswitha HAK 54 55 109
24 Holzmann Michael LEN 63 45 108
26 Hambalek Stanislav SLVK 96 96
25 Bauer Erwin TULL 97 97
28 Baumgartner Lukas LEN 94 94
29 Schwarzinger Lukas OLY 85 85
27 Martinelli Siegfried BADEN 95 95
30 Krakora Evelyn OLY 83 83
31 Werner Walter St OLY 82 82
32 Kocian Martin SLVK 77 77
33 Palme Gerd POL 72 72
33 Wirth Roland x 72 72
35 Ali Viqar ZEIS 70 70
35 Cipps Horst TULL 70 70
37 Riedler Franz LEN 68 68
38 Divic Karlo KAI 58 58
38 Markl Stefan 58 58
40 Dworak Peter PER 57 57
41 Böhm Alexander SITZ 56 56
41 Taborsky Heinz ZEIS 56 56
43 Paluch Leszek 55 55
44 Ezzedine Din 54 54
44 Kloiböck Stefan KOMP 54 54
44 Mousset Claire OLY 54 54
44 Rauchöcker Leopold SITZ 54 54
44 Sun Justin OLY 54 54
44 Zach Karl 54 54
50 Zwerger Anton LEN 47 47
51 Ciupek Dominik OLY 41 41
51 Graf Roland LEN 41 41
51 Ugo Raphael OLY 41 41

 

Bewerb F <700 RC
RANG ZUNAME VORNAME VEREIN T1 T2 T3 T4 GESAMT
1 Tang Eric NFS 209 174 216 599
2 Paluch Leszek x 139 91 97 327
3 Kettler Nadine OLY 140 139 279
4 Cvetkovic Alexander NFS 76 45 108 229
5 Iro Christian OLY 59 80 82 221
5 Ruhedorfer Lukas OLY 87 76 58 221
7 Niefergall Johann x 218 218
8 Riehs Sebastian NFS 89 61 54 204
9 Riha-Aigner Jutta HADE 80 90 170
10 Utku Erkan SSTO 56 58 55 169
10 Markl Stefan SITZ 169 169
12 Zahrer Lukas HAGE 167 167
13 Spiel Marco WEIG 112 42 154
14 Dworak Peter PER 89 55 144
15 Ali Viqar OLY 135 135
16 Schmid Josef HADE 47 77 124
17 Balogh Roswitha HAK 56 54 110
18 Baumgartner Lukas LEN 97 97
19 Taborsky Heinz ZEIS 93 93
20 Riedler Franz LEN 91 91
21 Raffeis Franz POST 90 90
21 Sun Justin OLY 90 90
21 Wirth Roland 90 90
24 Poppenwimmer Amir Sam LEN 84 84
25 Böhm Alexander SITZ 81 81
26 Ezzedine Din 80 80
27 Auer Sebastian SIER 76 76
27 Ciupek Dominik OLY 76 76
27 Hemerka Thomas SIER 76 76
27 Zach Karl 76 76
31 Graf Roland LEN 74 74
32 Divic Antun 59 59
33 Divic Karlo KAI 58 58
33 Morad Wahba 58 58
33 Ugo Raphael OLY 58 58
36 Niefergall Astrid 57 57
36 Rauchöcker Leopold SITZ 57 57
36 Traxler Johann LEN 57 57
39 Mousset Claire OLY 55 55
40 Vorzellner Theodor EDEN 44 44
41 Cipps Evelin TULL 42 42
42 Auer Walter SIER 41 41