 
Die Spielerinnen und Spieler des Tischtennisclub Olympic in der WTTV- Computer-Rangliste.
| Rang | Punkte | (St.Abw.) | Nachname Vorname | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | (56) | Paal, Denes | 
| 2 | 1738 | (53) | Davidov, Ilja | 
| 1702 | (139) | Tollay, Andrea | |
| 3 | 1653 | (58) | Kerculj, Nenad | 
| 1643 | (129) | König, Helga Ulla | |
| 1632 | (118) | Hromatka, Doris | |
| 4 | 1623 | (50) | Tremmel, Ernst | 
| 1564 | (135) | Baier, Robert | |
| 5 | 1460 | (63) | Schmitz, Christoph | 
| 6 | 1446 | (59) | Grudzinski, Krystian | 
| 7 | 1421 | (63) | Steinwender, Thomas | 
| 8 | 1417 | (48) | Stefaner, Martin | 
| 9 | 1400 | (42) | Hofmann, Michael | 
| 10 | 1395 | (56) | Machado Peneda, Christophe | 
| 11 | 1379 | (53) | Freingruber, René | 
| 12 | 1354 | (47) | Yang, Sheng-chi | 
| 13 | 1322 | (49) | Schwarzinger, Peter | 
| 14 | 1311 | (46) | Liebert, Martin | 
| 1277 | (106) | Badiyi Tabar, Amir Houshang | |
| 15 | 1236 | (49) | Sankovic, Zeljko | 
| 1234 | (128) | Frank, Lea | |
| 16 | 1191 | (47) | Hirtz, Anne | 
| 1165 | (109) | Zguda, Waclaw | |
| 1142 | (125) | Breinl, Reinhart | |
| 17 | 1118 | (88) | Giedrojc, Karol | 
| 18 | 1103 | (52) | Schramböck, Niko | 
| 19 | 1058 | (73) | Müller, Fabian | 
| 20 | 1005 | (49) | Wesemann, Heiner | 
| 998 | (161) | Soanca, Peter | |
| 21 | 992 | (79) | Kern, Siegfried Martin | 
| 22 | 987 | (59) | Straka, Christoph | 
| 976 | (127) | Matejik, Robert | |
| 23 | 971 | (49) | Krikl, Andreas | 
| 24 | 969 | (72) | Wurdak, Herwig | 
| 25 | 968 | (47) | Mousset, Sylvain | 
| 26 | 936 | (59) | Liu, Tieu Phong | 
| 27 | 915 | (85) | Schneckenreither, Franz | 
| 27 | 915 | (59) | Temper, Thomas | 
| 29 | 872 | (58) | Stevanovic, Miroljub | 
| 30 | 838 | (47) | Lohwasser, Ulrich | 
| 31 | 824 | (60) | Ottomaier, Mario | 
| 32 | 786 | (44) | Krakora, Evelyn | 
| 33 | 763 | (51) | König, Helmut | 
| 34 | 738 | (48) | Werner, Walter Stefan | 
| 35 | 737 | (42) | Schwarzinger, Lukas | 
| 36 | 735 | (88) | Sharma, Peush | 
| 37 | 690 | (44) | Wurdak, Michael | 
| 38 | 680 | (50) | Moser, Vinzenz | 
| 39 | 670 | (44) | Donat, Walter | 
| 40 | 657 | (74) | Adamovic, Nenad | 
| 41 | 633 | (64) | Girmindl, Hans | 
| 631 | (100) | Kreuzer, Reinhard | |
| 594 | (99) | Darmstädter, Beatrix | |
| 42 | 547 | (43) | Kettler, Nadine | 
| 43 | 512 | (58) | Pozdniakov, Maxim | 
| 44 | 473 | (50) | König, Petra | 
| 466 | (106) | Sun, Justin | |
| 45 | 392 | (76) | Dohm, Juliane | 
| 46 | 388 | (47) | Mustafi, Ibish | 
| 377 | (127) | Kikic, Niklas | |
| 47 | 358 | (49) | Ruhedorffer, Lukas | 
| 48 | 255 | (72) | Lee, Oliver | 
| 49 | 242 | (81) | Xiao, Fan | 
| 50 | 226 | (84) | Ruhedorffer, Ilse | 
| 51 | 194 | (64) | Mousset, Claire | 
| 178 | (118) | Murent, Lena | |
| 125 | (119) | Skocek, Elias | 
